Bota de Oro
Jugador | Selección | GF | AST | MIN |
---|---|---|---|---|
Thomas Müller | Alemania | 5 | 3 | 473' |
David Villa | España | 5 | 1 | 635' |
Wesley Sneijder | Países Bajos | 5 | 1 | 652' |
Diego Forlán | Uruguay | 5 | 1 | 654' |
Gonzalo Higuaín | Argentina | 4 | 0 | 341' |
Róbert Vittek | Eslovaquia | 4 | 0 | 353' |
Miroslav Klose | Alemania | 4 | 0 | 357' |
Luis Suárez | Uruguay | 3 | 2 | 543' |
Landon Donovan | Estados Unidos | 3 | 0 | 390' |
Luís Fabiano | Brasil | 3 | 0 | 418' |
Asamoah Gyan | Ghana | 3 | 0 | 501' |
Balón de oro
El balón de oro, que distingue al mejor jugador de cada Copa Mundial, le fue otorgado al delantero uruguayo Diego Forlan, quien marcó cinco goles en el torneo. Recibió 23,4% de los votos de las personas acreditadas para este mundial, dejando atrás al centrocampista neerlandés Wesley Sneijder y al español David Villa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario